名称 | 最大砂轮直径 | 空载转速 | 主轴功率 | 单位耗气量 | 使用压力 | 接气管内径 | 重量 |
Unit | mm(inch) | r/m | kw | L/s.kw | Mpa | mm | kg |
SXJ150-90o | 150(6") | 8000-9000 | 0.60 | <=35 | 0.50-0.63 | 9 | 1.60 |
SXJ150-120o | 150(6") | 8000-9000 | 0.60 | <=35 | 0.50-0.63 | 9 | 1.70 |
SXJ150-120o-A | 150(6") | 8000-9000 | 0.60 | <=35 | 0.50-0.63 | 9 | 1.80 |
SXJ150-120o-B | 150(6") | 8000-9000 | 0.60 | <=35 | 0.50-0.63 | 9 | 1.90 |
地址: 中国宁波鄞州区横溪镇工业区 电话: +86-574-88061031 传真: +86-574-88471239
版权所有宁波大华砂轮有限公司 浙B20091223009 Sitemap