名称 | 最大砂轮直径 | 空载转速 | 主轴功率 | 单位耗气量 | 使用压力 | 接气管内径 | 重量 |
Unit | mm(inch) | r/m | kw | L/s.kw | Mpa | mm | kg |
SXJ125-90o | 125(5") | 11000-12000 | 0.50 | <=34 | 0.50-0.63 | 9 | 1.5 |
SXJ125-110o | 125(5") | 11000-12000 | 0.50 | <=34 | 0.50-0.63 | 9 | 1.6 |
SXJ125-90o-A | 125(5") | 11000-12000 | 0.50 | <=34 | 0.50-0.63 | 9 | 1.8 |
SXJ125-110o-A | 125(5") | 11000-12000 | 0.50 | <=34 | 0.50-0.63 | 9 | 1.9 |
地址: 中国宁波鄞州区横溪镇工业区 电话: +86-574-88061031 传真: +86-574-88471239
版权所有宁波大华砂轮有限公司 浙B20091223009 Sitemap