![]() 产品规格举例 SPECIFICATIONS | 应用举例: 玻璃纤维网格布是以中碱或无碱玻纤维网格布为基础,经耐碱涂层处理而成。该产品强度高,粘结性好,伏贴性和定位性极佳,广泛用于墙体增强,外墙保温,屋面防水等方面,还可应用于水泥,沥青,大理石,马赛克等墙体材料的增强,是建筑行业理想的工程材料。 |
编号 Item No. | 300 经纬线 330 密度350 | 网眼Grid Mesh (mm) | 网孔Mesh Hole (mesh/Inch) | 单位克重 (g/m2) | 断裂强度(n/50mm) Fensile Breaking Force | ||||
经纱warp | 纬纱weft | 经纱warp | 纬纱weft | 经纱warp | 纬纱weft | 经纱warp | 纬纱weft | ||
1 | 50 | 204 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70±3 | 700 | 800 |
2 | 50 | 306 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90±3 | 700 | 900 |
3 | 100 | 330 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125±3 | 1100 | 1300 |
4 | 134 | 330 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145±5 | 1500 | 1500 |
5 | 134 | 408 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160±5 | 1500 | 1650 |
6 | 50 | 204 | 4 | 5 | 5 | 6 | 75±3 | 750 | 750 |
7 | 50 | 255 | 4 | 5 | 5 | 6 | 90±3 | 750 | 750 |
8 | 100 | 255 | 4 | 5 | 5 | 6 | 110±3 | 1200 | 1100 |
9 | 100 | 306 | 4 | 5 | 5 | 6 | 125±3 | 1200 | 1200 |
10 | 134 | 330 | 4 | 5 | 5 | 6 | 145±3 | 1500 | 1500 |
11 | 134 | 380 | 4 | 5 | 5 | 6 | 165±3 | 1500 | 1500 |
12 | 50 | 204 | 4 | 5 | 6 | 6 | 70±3 | 750 | 750 |
13 | 50 | 306 | 4 | 4 | 6 | 6 | 90±3 | 7550 | 850 |
14 | 100 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 120±3 | 1200 | 1200 |
15 | 134 | 330 | 4 | 4 | 6 | 6 | 150±5 | 1500 | 1500 |
16 | 134 | 330 | 4 | 4 | 6 | 6 | 165±5 | 1500 | 1500 |
地址: 中国宁波鄞州区横溪镇工业区 电话: +86-574-88061031 传真: +86-574-88471239
版权所有宁波大华砂轮有限公司 浙B20091223009 Sitemap