|
特点:磨削锋利,安全性高,效率高可根据需要做任何形状。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter×Width in(mm) 直径× 厚度 | Grit from to 粒度 | Max.RPM 最高转速 | Packing unit/pcs. 单品包装数 | Cat.Number 目录代码 |
| 16×25×6 | 60-320 | 30500 | 10 | D4DY-16256 |
| 20×25×6 | 60-320 | 30500 | 10 | D4DY-20256 |
| 25×10×6 | 60-320 | 30500 | 10 | D4DY-25106 |
| 25×15×6 | 60-320 | 30500 | 10 | D4DY-25156 |
| 25×20×6 | 60-320 | 30500 | 10 | D4DY-25206 |
| 25×25×6 | 60-320 | 30500 | 10 | D4DY-25256 |
| 30×5×3 | 60-320 | 25400 | 10 | D4DY-30053 |
| 30×5×6 | 60-320 | 25400 | 10 | D4DY-30056 |
| 30×10×3 | 60-320 | 25400 | 10 | D4DY-30103 |
| 30×10×6 | 60-320 | 25400 | 10 | D4DY-30106 |
| 30×15×6 | 60-320 | 25400 | 10 | D4DY-30156 |
| 30×20×6 | 60-320 | 25400 | 10 | D4DY-30206 |
| 30×25×6 | 60-320 | 25400 | 10 | D4DY-30256 |
| 40×10×6 | 60-320 | 19000 | 10 | D4DY-40106 |
| 40×15×6 | 60-320 | 19000 | 10 | D4DY-40156 |
| 40×20×6 | 60-320 | 19000 | 10 | D4DY-40206 |
| 40×30×6 | 60-320 | 19000 | 10 | D4DY-40306 |
| 40×40×6 | 60-320 | 19000 | 10 | D4DY-40406 |
| 50×5×6 | 60-320 | 15200 | 10 | D4DY-50056 |
| 50×10×6 | 60-320 | 15200 | 10 | D4DY-50106 |
| 50×15×6 | 60-320 | 15200 | 10 | D4DY-50156 |
| 50×20×6 | 60-320 | 15200 | 10 | D4DY-50206 |
| 50×25×6 | 60-320 | 15200 | 10 | D4DY-50256 |
| 50×30×6 | 60-320 | 15200 | 10 | D4DY-50306 |
| 50×40×6 | 60-320 | 15200 | 10 | D4DY-50406 |
| 60×15×6 | 60-320 | 12700 | 10 | D4DY-60156 |
| 60×20×6 | 60-320 | 12700 | 10 | D4DY-60206 |
| 60×25×6 | 60-320 | 12700 | 10 | D4DY-60256 |
| 60×30×6 | 60-320 | 12700 | 10 | D4DY-60306 |
| 60×40×6 | 60-320 | 12700 | 10 | D4DY-60406 |
| 80×15×6 | 60-320 | 9500 | 10 | D4DY-80156 |
| 80×20×6 | 60-320 | 9500 | 10 | D4DY-80206 |
| 80×25×6 | 60-320 | 9500 | 10 | D4DY-80256 |
| 80×30×6 | 60-320 | 9500 | 10 | D4DY-80306 |
| 80×40×6 | 60-320 | 9500 | 10 | D4DY-80406 |
| 80×50×6 | 60-320 | 9500 | 10 | D4DY-80506 |
地址: 中国宁波鄞州区横溪镇工业区 电话: +86-574-88061031 传真: +86-574-88471239
版权所有宁波大华砂轮有限公司 浙B20091223009 Sitemap