应用 Applications | 产品编号 Item NO. | 外径 Outer diameter | 锯齿高度 Kerf(mm) | 锯齿数量 Teeth no. | |
英制 Inch | 公制mm | ||||
用于金属管 和钢条的切割 | 01DY-306 | 6" | 150 | 2.8 | 30 |
01DY-307 | 7" | 180 | 2.8 | 30 | |
01DY-308 | 8" | 200 | 2.8 | 36 | |
01DY-309 | 9" | 230 | 2.8 | 40 | |
01DY-3010 | 10" | 250 | 3.2 | 50 | |
01DY-3012 | 12" | 300 | 3.2 | 60 | |
01DY-3014 | 14" | 350 | 3.2 | 60 | |
01DY-3016 | 16" | 400 | 3.5 | 70 | |
01DY-3018 | 18" | 450 | 3.5 | 80 | |
01DY-3020 | 20" | 500 | 4 | 90 |
地址: 中国宁波鄞州区横溪镇工业区 电话: +86-574-88061031 传真: +86-574-88471239
版权所有宁波大华砂轮有限公司 浙B20091223009 Sitemap