数量 No.of seg | 长度 Length(mm) | 外径 Outer diameter | 宽(mm) Width | 高(mm) Height | |
英制 Inch | 公制mm | ||||
20 | 40 | 12 | 300 | 3.0 | 8/10 |
24 | 40 | 14 | 350 | 3.2 | 8/10 |
28 | 40 | 16 | 400 | 3.4 | 8/10 |
32 | 40 | 18 | 450 | 4.0 | 8/10 |
36 | 40 | 20 | 500 | 4.0 | 8/10 |
42 | 40 | 24 | 600 | 4.2 | 8/10 |
50 | 40 | 28 | 700 | 4.8 | 8/10 |
48 | 40 | 32 | 800 | 6.0 | 8/10 |
64 | 24 | 36 | 900 | 6.5 | 10/12 |
70 | 24 | 40 | 1000 | 7.5 | 10/12 |
80 | 24 | 48 | 1200 | 8.0 | 10/12 |
100 | 24 | 60 | 1500 | 9.0 | 10/12 |
108 | 24 | 64 | 1600 | 9.0 | 10/12 |
128 | 24 | 80 | 2000 | 10.0 | 12 |
160 | 24 | 120 | 3000 | 13.0 | 12 |
地址: 中国宁波鄞州区横溪镇工业区 电话: +86-574-88061031 传真: +86-574-88471239
版权所有宁波大华砂轮有限公司 浙B20091223009 Sitemap